關于對2023年逾期未報到成教新生處理意見的公示
根據《省教育廳關于進一步加強高等學校成人高等教育管理規範辦學行為的若幹意見》(鄂教高[2009]21号)、《3044am永利集团3044noc成人高等學曆教育學籍管理規定》精神,2022年被我校錄取的考生中有23名考生未如期辦理報到入學手續,考慮到部分學生因個人原因沒能及時關注有關通知,經學院黨政聯席會研究決定,保留其入學資格一年,2023年12月31日前仍不報到者,視為自動放棄入學資格,屆時将直接取消入學資格。
現對相關名單予以公示,公示期:2023年3月23日~2023年3月29日,聯系電話:0713-8672705。
序号 | 姓名 | 考生号 | 層次 | 學習形式 | 專業名稱 |
1 | 陳珈君 | 2246010011603106 | 專升本 | 函授 | 教育技術學 |
2 | 方欣蔚 | 2242110011500543 | 專升本 | 函授 | 法學 |
3 | 曹勝利 | 2242110071500049 | 專升本 | 函授 | 法學 |
4 | 隗才良 | 2242060071300157 | 專升本 | 函授 | 土木工程 |
5 | 段明埑 | 2242110011101635 | 專升本 | 函授 | 漢語言文學 |
6 | 王婷 | 2242110011300375 | 專升本 | 函授 | 數學與應用數學 |
7 | 餘逸航 | 2242110011301376 | 專升本 | 函授 | 土木工程 |
8 | 溫豔 | 2242110011600825 | 專升本 | 業餘 | 學前教育 |
9 | 王慧 | 2242010214101589 | 本科 | 業餘 | 學前教育 |
10 | 王慶 | 2242120014200001 | 本科 | 業餘 | 英語 |
11 | 瞿玉紅 | 2242110015101399 | 專科 | 函授 | 小學語文教育 |
12 | 吳姬 | 2242110015102889 | 專科 | 函授 | 小學語文教育 |
13 | 童瑤慧 | 2242110015102977 | 專科 | 業餘 | 大數據與會計 |
14 | 朱玲玲 | 2242110015103005 | 專科 | 函授 | 小學語文教育 |
15 | 肖豔 | 2242110015501965 | 專科 | 函授 | 小學數學教育 |
16 | 何金熳 | 2242110011200098 | 專升本 | 業餘 | 音樂學 |
17 | 鄭先鋒 | 2242011111100416 | 專升本 | 函授 | 漢語言文學 |
18 | 劉會全 | 2242070111100022 | 專升本 | 函授 | 漢語言文學 |
19 | 張英傑 | 2242110011100060 | 專升本 | 函授 | 漢語言文學 |
20 | 李春 | 2242110011101118 | 專升本 | 函授 | 漢語言文學 |
21 | 楊明擴 | 2242110011101289 | 專升本 | 函授 | 漢語言文學 |
22 | 李燕咪 | 2246020011325305 | 專升本 | 函授 | 數學與應用數學 |
23 | 陳雅 | 2246010011517167 | 專升本 | 函授 | 法學 |
3044am永利集团3044noc3044am永利集团3044noc
2023年3月23日
